| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 360267.25 | - | - | 50000.00 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 329601.80 | 322603.66 |
| 2024 | 414390,55 | 387250,49 |
| 2023 | 388772,8 | 327382,2 |
| 2022 | 228021,7 | 226045,8 |
| 2021 | 163946,7 | 168383,4 |
| 2020 | 150089,6 | 152671,9 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2026 г. от 06.04.2026