Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
145034,7 | - | - | 9343,9 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс. руб.) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
2022 | 228021,7 | 226045,8 |
2021 | 163946,7 | 168383,4 |
2020 | 150089,6 | 152671,9 |
2019 | 124512,2 | 124280,6 |
2018 | 130088,2 | 123854,7 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2023 г. от 28.03.2023
Информация на сайте bus.gov.ru